
本科生获批发明专利情况
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专利名称 | 授权时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022302141082 | 许家铭 | 基于地理加权相关分析的碳排放精细尺度对比方法及系统 | 2025-08 |
| 2 | 2023302141249 | 刘峻琰 | 基于深度学习的对流层延迟预测方法、装置、设备及介质 | 2025-08 |
| 3 | 2023302141054 | 刘佳灵 | 一种可变分辨率的北斗三维水汽反演方法及系统 | 2025-09 |
| 4 | 2022302141238 | 肖景妍 | 一种基于高分辨率高光谱遥感影像的建筑物属性提取方法 | 2025-07 |
| 5 | 2022302141126 | 沈天枫 | PPP-B2b轨道钟差误差改正方法及装置 | 2025-07 |
| 6 | 2022302141273 | 许睿涛 | 基于随机采样的GNSS定位方法、装置及电子设备 | 2025-07 |
| 7 | 2022302141197 | 徐帆 | 基于梯度的小行星重力场解算方法、装置与设备 | 2024-07 |
| 8 | 2022302141047 | 王迪 | 顾及时间和参量相关性的轻量化短临降水预报方法及装置 | 2025-07 |
| 9 | 2022302141146 | 郑翔文 | 基于图神经网络的GNSS频间偏差求解方法及系统 | 2025-06 |
| 10 | 2022302141158 | 郭喆 | GNSS PWV辅助气象卫星遥感的降雨量反演方法及装置 | 2025-06 |
| 11 | 2022302141143 | 刘念 | 联合卫星遥感与星载GNSS-R技术的积雪深度反演方法及系统 | 2025-05 |
| 12 | 2022302141262 | 沈珈汝 | 一种静止气象卫星疑似火点的极轨卫星辅助判别方法及装置 | 2025-04 |
| 13 | 2022302141246 | 雷雨潇 | 一种基于掩星观测的等效全球平均TEC计算方法及装置 | 2025-04 |
| 14 | 2022302141047 | 王迪 | 一种自适应函数的垂直约束方程构建方法及装置 | 2025-02 |
| 15 | 2023302141048 | 林明芳 | 联合GNSS-PWV和气象卫星遥感的降雨预报方法及装置 | 2025-09 |
| 16 | 2023302141048 | 林明芳 | 联合气象卫星亮温资料和GNSS-PWV的降雨预报方法及装置 | 2025-09 |















