
学生参与软件登记情况统计表
| 序号 | 软件名称 | 完成人 | 软件登记号 | 授权日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 毫米波雷达三维定位解算软件V1.0 | 赵胤植、王泽、邹进贵、张小溪、曹彬、赵军荣、王鑫哲 | 2024SR1433619 | 2024/9/26 |
| 2 | 智能驾驶交通标志实时检测与识别软件 | 郑莉 袁强强 吕朝雯 | 2024SR1167894 | 2024/8/12 |
| 3 | 超宽带数据实时采集与定位解算软件 | 周振南、邹进贵、赵胤植、伍靖雯、周涛 | 2024SR0826490 | 2024/6/18 |
| 4 | 回转窑几何尺寸测量与变形监测智能处理软件 | 贺亦峰、邹进贵、王泽、翟若明 | 2024SR0739387 | 2024/5/30 |
| 5 | 周转型支承架体安全检测软件 | 贺亦峰、邹进贵、龚小强、孟丽媛、翟若明 | 2022SR1588889 | 2022/12/29 |
| 6 | GREAT-SimGINS 面向智能驾驶的北斗与多传感器融合导航虚拟仿真软件 | 李星星 申志恒 周宇轩 韩新娟 郑鸿杰 黄健德 李昕 | 2022SR0861944 | 2022/6/28 |
| 7 | GREAT-SimLEO低轨卫星观测数据仿真软件 | 李星星 张柯柯 韩新娟 周宇轩 郑鸿杰 黄健德 袁勇强 | 2022SR0861949 | 2022/6/28 |
| 8 | 导航卫星精密定轨软件 | 李星星 黄健德 张伟 袁勇强 张柯柯 郑鸿杰 | 2022SR0700802 | 2022/6/6 |
| 9 | 导航卫星精密钟差估计应用软件 | 李星星 郑鸿杰 黄健德 袁勇强 张柯柯 熊昀 吴家齐 | 2022SR0700803 | 2022/6/6 |
| 10 | GREAT_RTP 实时精密定位软件 | 李星星 李昕 吕洪波 王波 郑鸿杰 | 2022SR0094590 | 2022/1/14 |
| 11 | 多频多系统GNSS偏差估计软件 | 李星星,李昕,韩新娟,郑鸿杰 | 2022SR0094589 | 2022/1/14 |
| 12 | 视频图像质量改善软件 | 詹总谦,方宁 | 2021SR1418157 | 2021/9/23 |
| 13 | 重力梯度测量卫星仿真平台 | 徐新禹、赵永奇、魏辉、赵思敏 | 2021SR1346405 | 2021/9/9 |
| 14 | 水准测量数据平差软件 | 徐博、魏辉、李建成、邹贤才 | 2021SR0186840 | 2021/2/3 |













